Willkommen auf unserer Website. Hier informieren wir Sie über aktuelle Themen aus unserem Verein, Ziele und Veranstaltungen.
Unser Programm zur Kreistagswahl können Sie hier herunterladen: Programm Kreistag BfL
Kreistagswahl 2024 – unsere Liste
1 | Kerstin Barczus |
2 | Andreas Gloth-Pfaff |
3 | Mirko Schreiber |
4 | Andrea Wende |
5 | Mike George |
6 | Jörg Reichl |
7 | Daniela Jahn |
8 | Lars Minner |
9 | Marcus Wohlfarth |
10 | Christian Bechmann |
11 | Michael Zimmer |
12 | Mike Lindner |
13 | Justus Neumann |
14 | Volker Stein |
15 | Stefan Giller |
16 | Harry Weidman |
17 | Oliver Grau |
18 | Conny Näther |
19 | Heidi Tschernich |
20 | Michael Patschke |
21 | Michael Stockheim |
22 | Tina Thometzek |
23 | Markus Truppel |
24 | Arndt Markert |
25 | Marcel Blanché |
26 | Jörg Kupfer |
27 | Dagmar Schmidt |
28 | Enrico Gräfe |
29 | Volker Markert |
Die BfL in den kommunalen Gremien
Die BfL ist mit einer 7-köpfigen Fraktion im Kreistag des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und mit einer 3-köpfigen Fraktion im Gemeinderat der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel vertreten.
Die Mitglieder der Fraktionen finden Sie auf den jeweiligen Unterseiten:
Gemeinderat Uhlstädt-Kirchhasel
Aktuelle Informationen aus dem Landkreis, der Kommunalpolitik und zur BfL finden Sie auch auf Facebook.